| Navn | EBC | Mængde (g) | Andel |
|---|---|---|---|
| Chateau Cara Ruby 50 EBC | 50 | 350 | 5.6% |
| Chateau Pilsen 2RS | 2 | 3250 | 52.4% |
| CM Whiskey | 3 | 2100 | 33.9% |
| Flaked oats | 2 | 500 | 8.1% |
| Navn | Mængde (g) | Alpha-% | Kogetid (min) |
|---|---|---|---|
| East Kent Golding | 30 | 5.0 | 60 |
| East Kent Golding | 20 | 5.0 | 10 |
Ingen kommentarer endnu.