| Navn | EBC | Mængde (g) | Andel |
|---|---|---|---|
| Biscuit (2) | 50 | 200 | 3.3% |
| Charteaux Chocolat 900 EBC (3) | 900 | 40 | 0.7% |
| Chateau Pilsen 2RS | 2 | 1600 | 26.7% |
| Munich Malt EBC 20 (2) | 20 | 1600 | 26.7% |
| Vienna | 7 | 1360 | 22.7% |
| Wheat (3) | 4 | 1200 | 20.0% |
| Navn | Mængde (g) | Alpha-% | Kogetid (min) |
|---|---|---|---|
| Pasific Gem | 28 | 7.0 | 60 |
Ingen kommentarer endnu.