| Navn | EBC | Mængde (g) | Andel |
|---|---|---|---|
| Charteaux Roasted Barley 1200-1400 EBC | 1350 | 250 | 4.6% |
| Chateau Cara Ruby 50 EBC | 50 | 600 | 11.0% |
| Chateau Pilsen 2RS | 2 | 4600 | 84.4% |
| Navn | Mængde (g) | Alpha-% | Kogetid (min) |
|---|---|---|---|
| Fuggles | 16 | 4.0 | 60 |
| Saaz | 16 | 3.0 | 30 |
| East Kent Golding | 16 | 6.0 | 15 |
| Navn | Mængde | Enhed | Kogetid (min) |
|---|---|---|---|
| Stjerneanis | 7.0 | g | 15 |
| Sød appelsinskræl | 75.0 | g | 15 |
| Protafloc | 0.5 | stk | 15 |
Ingen kommentarer endnu.